Крановые

Сортировать по:
Показывать по:
12 24 48 Все
Отображать:
На странице 1 из 38
1234... 38
Документы 

Габаритные, установочные и присоединительные размеры крановых двигателей с короткозамкнутым ротором

Габаритные, установочные и присоединительные размеры крановых двигателей с фазным ротором

Электродвигатели асинхронные трехфазные крановые серии МТ, 4МТ, АМТ, ДМТ4
 
Электродвигатели крановые предназначены для работы в режиме S3 от сети переменного тока 50Гц, напряжением 380V (220, 660V). Стандартная степень защиты – IP54, климатическое исполнение и категория размещения – У1. Электродвигатели используются в различных отраслях промышленности для привода грузоподъемных механизмов.
 
Крановые электродвигатели с фазным ротором
 
Тип двигателя Мощ-ть, кВт Об/мин Масса, кг Тип двигателя Мощ-ть, кВт Об/мин Масса, кг Тип двигателя Мощ-ть, кВт Об/мин Масса, кг
МТН 011-6  1,4 866 74 4MT 200LA6 22,0 960 270 МТН 611-6 75,0 955 750
МТН 012-6  2,2 908 97 МТН 411-8 15,0 715 360 4MTH 280S6 75,0 955 740
ДМТF 011-6 1,4 880 56 МТН 411-8 15,0 715 275 МТН 611-6 75,0 955 740
ДМТF 012-6 2,2 890 63 4MT 200LA8 15,0 715 275 4MTM 280S6 75,0 955 740
МТН 111-6  3,5 915 105 МТН 412-6 30,0 962 375 МТН 613-6 110,0 970 980
ДМТF 111-6 3,5 900 92 МТН 412-6 30,0 960 300 4MTH 280L6 110,0 970 970
ДМТH 111-6 3,0 890 92 МТН 200LB6 30,0 960 311 МТН 613-6 110,0 970 970
МТН 112-6  5,0 915 125 4MT 200LB6 30,0 960 300 4MTM 280L6 110,0 970 970
ДМТF 112-6 5,0 925 110 МТН 412-8 22,0 715 375 4MTH 280S8 55,0 720 815
ДМТH 112-6 4,5 900 110 МТН 412-8 22,0 715 305 4MTM 280S8 55,0 715 740
AMTF 132 M6 5,0 925 120 МТН 200LB8 22,0 715 311 4MTH 280M8 75,0 725 970
AMTH 132 M6 4,5 925 123 4MTM 200LB8 22,0 715 305 4MTM 280M8 75,0 720 820
МТН 132LB6  7,5 940 120 МТН 511-6 37,0 995 400 4MTH 280L8 90,0 725 970
AMTF 132 L6 7,5 925 140 4MTM 225M6 37,0 995 390 4MTM 280L8 90,0 725 980
AMTH 132 L6 7,0 925 140 МТН 511-6 37,0 955 390 МТН 611-10 45,0 570 730
МТН 211-6  7,5 940 160 4MTM 225M6 37,0 955 390 4MTM 280S10 45,0 570 715
AMTF 211-6 7,5 925 156 МТН 511-8 30,0 715 400 МТН 611-10 45,0 570 715
AMTH 211-6 7,0 925 156 4MTM 225M8 30,0 715 390 4MTM 280S10 45,0 570 715
МТН 311-6 11,0 945 200 МТН 511-8 30,0 715 390 МТН 612-10 60,0 575 840
МТН 311-6 11,0 950 210 4MTM 225M8 30,0 715 390 4MTM 280M10 60,0 575 825
МТН 311-8 7,5 690 200 МТН 512-6 55,0 955 480 МТН 612-10 60,0 575 825
МТН 311-8 7,5 700 220 4MTM 225L6 55,0 955 470 4MTM 280M10 60,0 575 825
МТН 312-6 15,0 962 231 МТН 512-6 55,0 955 490 МТН 613-10 75,0 575 840
МТН 312-6 15,0 950 240 4MTM 225L6 55,0 955 490 4MTM 280L10 75,0 575 825
МТН 312-8 11,0 700 231 МТН 512-8 37,0 725 480 МТН 613-10 75,0 575 975
МТН 312-8 11,0 710 240 4MTM 225L8 37,0 725 470 4MTM 280L10 75,0 575 975
МТН 411-6 22,0 960 375 МТН 512-8 37,0 725 470        
МТН 411-6 22,0 960 270 4MTM 225L8 37,0 725 470        
 
 
Крановые электродвигатели с короткозамкнутым ротором
 
Тип двигателя Мощ-ть, кВт Об/мин Масса, кг Тип двигателя Мощ-ть, кВт Об/мин Масса, кг Тип двигателя Мощ-ть, кВт Об/мин Масса, кг
ДМТKF 011-6 1,4 875 43 МТКН 311-6 11 900 200 МТKН 412-8 22 700 290
ДМТKF 012-6 2,2 880 51 МТКН 311-8 7,5 695 200 4MTKM 200LB8 22 700 290
MTKH 111-6 3,5 870 85 MTKH 312-6 15 962 205 МТKН 511-6 37 930 360
ДМТKF 111-6 3,5 900 83 МТКН 312-6 15 915 220 4MTKM 225M6 37 930 360
ДМТKH 111-6 3,0 910 83 MTKH 312-8 11 700 205 МТKН 511-8 30 700 360
MTKH 112-6 5,0 910 95 МТКН 312-8 11 700 220 4MTKM 225M8 30 700 360
ДМТKF 112-6 5,0 910 97 МТKН 411-6 22 945 253 МТKН 512-6 55 925 460
ДМТKH 112-6 4,5 900 97 4MTK 200LA6 22 945 253 4MTKM 225L6 55 925 460
AMTKF 132 M6 5,0 905 103 МТKН 411-8 15 705 260 МТKН 512-8 37 700 450
AMTKH 132 M6 4,5 905 103 4MTK 200LA8 15 705 260 4MTKM 225L8 37 700 450
AMTKF 132 L6 7,5 905 120 МТKН 412-6 30 945 279        
AMTKH 132 L6 7,0 900 120 4MTK 200LB6 30 945 279        
Остались вопросы?
Звоните нам!
Или отправьте заявку онлайн
+7 (4922) 538-539